PRISLISTE for Sentrum Tannhelse DA
TAKST | BEHANDLING | STYKKPRIS | TIDSDEBITERING | ||
001 | Konsultasjon recallpasient | 650 | |||
802 | Røntgen | 120 | |||
101 | Tannstensrens og puss (Undersøkelse med 2 røntgen, rens og puss 1000,- avhengig av tid brukt på rens. | 1300/2100 | |||
102 | Opplærng til egenomsorg og forebyggende behandling hos tannpleier | 1300 | |||
006 | Bedøvelse | 165 | |||
201 | Preparering og fylling 1 flate | 850 | 2100 | ||
202 | Preparering og fylling 2 flater | 1350 | 2100 | ||
203 | Preparering og fylling 3 flater | 1650 | 2100 | ||
401 | Ukomplisert ekstraksjon tann/rot | 950 | 2100 | ||
405 | Ekstraksjon retinert/dyptliggende rot | 2100 | |||
420 | Øvrig kirurgisk og oralkirurgisk behandling | 2100 | |||
210 | Rotfylling – Fortann/hjørnetann (tann 1-3) – Premolar (tann 4-5) – Molar (tann 6-8) | 4100 4600 5820 | 2100 | ||
301 | Krone-bro arbeider | 5000-7000 pr. tann (avh. av tekniker) | |||
501a | Periodontitt behandling (Systematisk behandling av periodontitt, Helfo refusjon trukket fra beløpet 600,-) | 1120 | |||
502 | Kirurgisk inngrep ved behandling av marginal perio | 2100 | |||
904 | Hjemmeblekning med skinne, pr. kjeve inkl. blekemiddel | 1900 |
Gjelder fra 01.01.2020